Airfix Figuren, Fahrzeuge, Geschütze im Maßstab 1:76

Information über neue Produkte, aktuelle Pressemitteilungen des Herstellers, und Testberichte in dieser Ausgabe der Military Miniatures Zeitschrift:
| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| Airfix 01309 | 6 Pdr. Panzerabwehrkanone |
| Airfix 01311 | Sd.Kfz. 233/–, s.Pz.Spähwg. (Pakwagen) |
| Airfix 01311 | Sd.Kfz. 234/4, s.Pz.Spähwg. (Pakwagen) Umbau |
| Airfix 01312 | GMC DUKW-353 „DUCK“ Amphibienfahrzeug |
| Airfix 01313 | White Half-Track M3 |
| Airfix 01314 | AEC Matador |
| Airfix 01314 | 5.5″ Gun |
| Airfix 01315 | Male Tank Mk I |
| Airfix 01316 | T-34/85 Medium Tank |
| Airfix 01317 | M3 Lee Medium Tank |
| Airfix 01317 | M3 Grant Medium Tank |
| Airfix 01318 | A.12 Infantry Tank Mark IIA, Matilda Mk III |
| Airfix 01319 | Mittlerer Panzer Typ 97 Chi-Ha |
| Airfix 01320 | F.V. 107 CVR(T) Scorpion Spähpanzer |
| Airfix 01320 | F.V. 107 CVR(T) Scimitar Spähpanzer |
| Airfix 01321 | LCVP Landing Craft Vehicle Personnel |
| Airfix 01322 | Willys Jeep |
| Airfix 01323 | Truck, GMC CCKW 353 |
| Airfix 01701 | Garde-Musikkorps |
| Airfix 01702 | Garde-Fahnenkommando |
| Airfix 01703 | Britische Infanterie, 2. Weltkrieg, 1941–1945 |
| Airfix 01704 | Nutztiere |
| Airfix 01705 | Deutsche Infanterie, 2. Weltkrieg, 1939–1944 |
| Airfix 01706 | Zivilisten |
| Airfix 01707 | Cowboys |
| Airfix 01708 | Indianer |
| Airfix 01709 | Britische 8. Armee – 1. Edition (1961) |
| Airfix 01709 | Britische 8. Armee – 2. Edition (1974) |
| Airfix 01710 | Französische Fremdenlegion, 1855–1886 |
| Airfix 01711 | Deutsches Afrikakorps – 1. Edition (1962) |
| Airfix 01711 | Deutsches Afrikakorps – 2. Edition (1973) |
| Airfix 01712 | US Infanterie, Amerikanischer Bürgerkrieg, 1861–1865 |
| Airfix 01713 | Konföderierte Infanterie, Amerikanischer Bürgerkrieg, 1861–1865 |
| Airfix 01714 | Artillerie, Amerikanischer Bürgerkrieg, 1861–1865 |
| Airfix 01715 | Wagenzug |
| Airfix 01716 | US Infanterie, 2. Weltkrieg, 1941–1945 |
| Airfix 01717 | Sowjetische Infanterie, 2. Weltkrieg, 1941–1943 |
| Airfix 01718 | Japanische Infanterie, 2. Weltkrieg, 1938–1945 |
| Airfix 01718 | Askaris, Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika, 1. Weltkrieg (Umbau) |
| Airfix 01719 | Araber (Beduinen) |
| Airfix 01720 | Robin Hood |
| Airfix 01721 | Sheriff of Nottingham |
| Airfix 01722 | U.S. Cavalry |
| Airfix 01723 | Britische Fallschirmjäger, 2. Weltkrieg, 1944 |
| Airfix 01724 | Zootiere Nr. 1 |
| Airfix 01725 | Zootiere Nr. 2 |
| Airfix 01726 | Deutsche Infanterie mit Pickelhaube, 1. Weltkrieg, 1914–1916 |
| Airfix 01727 | Britische Infanterie, 1. Weltkrieg, 1914–1918 |
| Airfix 01728 | Französische Infanterie, 1. Weltkrieg, 1915–1918 |
| Airfix 01729 | US Infanterie, 1. Weltkrieg |
| Airfix 01730 | Römer |
| Airfix 01731 | Royal Horse Artillery, 1. Weltkrieg |
| Airfix 01732 | Britische Commandos |
| Airfix 01733 | Tarzan |
| Airfix 01734 | Antike Briten |
| Airfix 01735 | Highland Infanterie, Waterloo |
| Airfix 01736 | Französische Kürassiere, Waterloo |
| Airfix 01737 | Französische Artillerie, Waterloo |
| Airfix 01738 | The High Chaparral |
| Airfix 01739 | Washingtons Kontinentalarmee, 1775–1783 |
| Airfix 01740 | Britische Füsiliere, 1773–1783 |
| Airfix 01741 | Astronauten |
| Airfix 01742 | Stationszubehör |
| Airfix 01743 | Britische Kavallerie, Napoleonische Kriege |
| Airfix 01744 | Französische Infanterie, Napoleonische Kriege, 1812–1815 |
| Airfix 01745 | Britische Infanterie, Napoleonische Kriege |
| Airfix 01746 | Britische Royal Horse Artillery, Napoleonische Kriege, 1799–1815 |
| Airfix 01747 | RAF-Personal, 2. Weltkrieg |
| Airfix 01748 | USAAF-Personal, 2. Weltkrieg |
| Airfix 01749 | Grenadiere der französischen Garde, Napoleonische Kriege |
| Airfix 01750 | Australische Infanterie, 2. Weltkrieg, 1943–1945 |
| Airfix 01751 | US Fallschirmjäger, 2. Weltkrieg, 1942–1944 |
| Airfix 01752 | Deutsche Gebirgsjäger, 2. Weltkrieg, 1939–1945 |
| Airfix 01753 | Deutsche Fallschirmjäger, 2. Weltkrieg, 1939–1945 |
| Airfix 01754 | Gurkhas, 2. Weltkrieg, 1936–1945 |
| Airfix 01755 | Luftwaffen-Personal, 2. Weltkrieg |
| Airfix 01756 | Preußische Landwehr, 1813–1815 |
| Airfix 01757 | Italienische Infanterie, 2. Weltkrieg |
| Airfix 01758 | Bodenpersonal der NATO |
| Airfix 01759 | Infanterie der NATO |
| Airfix 01760 | Sowjetische Infanterie, 1970er bis 1980er Jahre |
| Airfix 01761 | SAS (1:32) |
| Airfix 01762 | Britische Infanterie, 1:72 ESCI P-200 |
| Airfix 01763 | Britische Infanterie, 2. Weltkrieg, 1943–1945 |
| Airfix 02301 | Scammell Panzertransporter |
| Airfix 02302 | LVT IV Buffalo |
| Airfix 02302 | Willys Jeep |
| Airfix 02303 | Mittlerer Zugkraftwagen 8 t, Sd.Kfz. 7 |
| Airfix 02303 | 8,8 cm FlaK 36/37 |
| Airfix 02302 | Willys Jeep |
| Airfix 02304 | Austin K6 Schaumlöschfahrzeug, RAF Emergency Set |
| Airfix 02304 | Lkw 3 t 6×4 Pritsche, Austin K6, Umbau |
| Airfix 02304 | Austin K2 Ambulanz, RAF Emergency Set |
| Airfix 02305 | Kampfpanzer Chieftain |
| Airfix 02306 | Kampfpanzer Leopard |
| Airfix 02307 | Centurion Kampfpanzer Mk 8 Serie 2 |
| Airfix 02308 | Panzerkampfwagen IV Ausführung F1 |
| Airfix 02308 | Panzerkampfwagen IV Ausführung F2 |
| Airfix 02309 | Bristol Bloodhound |
| Airfix 02310 | Crusader Panzer |
| Airfix 02311 | Leichter Panzer Sheridan |
| Airfix 02312 | Sd.Kfz. 222, leichter Panzerspähwagen |
| Airfix 02312 | VW K1 Typ 82 „Kübelwagen“ |
| Airfix 02313 | Ordnance QF 25-Pfünder Kanonenhaubitze |
| Airfix 02313 | Morris Quad Zugmaschine |
| Airfix 02314 | 40 mm Bofors Flak |
| Airfix 02314 | Morris Zugmaschine |
| Airfix 02315 | m. gl. Lkw 3 t (4×4) Opel Blitz Typ 3.6-6700 A |
| Airfix 02315 | 7,5 cm L/46 Panzerabwehrkanone 40 |
| Airfix 02316 | GMC DUKW-353 „DUCK“ Amphibienfahrzeug |
| Airfix 02318 | M5A1 Half-Track |
| Airfix 02318 | Anhänger, 1 t, G518, „Ben Hur“ |
| Airfix 02320 | Sherman Crab |
| Airfix 02321 | Churchill Crocodile Flammpanzer |
| Airfix 02322 | Land Rover LWB und Anhänger |
| Airfix 02323 | M113 ACAV Armoured Cavalry Assault Vehicle |
| Airfix 02324 | Land Rover LWB (hard top) und Anhänger |
| Airfix 02325 | Saladin Mk II Armoured Car |
| Airfix 02326 | Bedford Mk. 4 Tonne Truck General Service |
| Airfix 02327 | M113 Fire Support Vehicle |
| Airfix 02328 | Saracen Mk 1/2/3 Schützenpanzerwagen |
| Airfix 02329 | Bedford 4x4 Tactical Aircraft Refueller |
| Airfix 02330 | Vickers Light Tank Mk VI |
| Airfix 02330 | Land Rover 1 Tonne FC General Service Lkw |
| Airfix 02332 | Britisches 105 mm leichtes Feldgeschütz |
| Airfix 02333 | Land Rover 1 Tonne FC Ambulanz |
| Airfix 02334 | Sherman Calliope |
| Airfix 02335 | Matilda Hedgehog |
| Airfix 02337 | Female Tank, 1. Weltkrieg |
| Airfix 02338 | Cromwell IV Panzer |
| Airfix 02339 | Jeep Willys MB |
| Airfix 02340 | LCVP Landing Craft Vehicles Personnel, Higgins-Boot |
| Airfix 02341 | Sherman Vc Firefly |
| Airfix 02342 | Tiger I |
| Airfix 03304 | Austin K6 Schaumlöschfahrzeug, RAF Emergency Set |
| Airfix 03304 | Lkw 3 t 6×4 Pritsche, Austin K6, Umbau |
| Airfix 03304 | Austin K2 Ambulanz, RAF Emergency Set |
| Airfix 03306 | Truck, 3 ton, 4×4, General Service, Bedford QLD |
| Airfix 03306 | Truck, 3 ton, 4×4, Troop Carrier, Bedford QLT |
| Airfix 04738 | Waterloo Farm La Haye Sainte |
| Airfix 05281 | R.A.F. Air Sea Rescue Launch „Whaleback“ |
| Airfix 02701 | Britische Fallschirmjäger, 1942–1945, 1:32 Figuren |
| Airfix 02702 | Deutsche Infanterie, 1939–1944, 1:32 Figuren |
| Airfix 02705 | Britische Commandos, 1940–1945, 1:32 Figuren |
| Airfix 02710 | Japanische Infanterie, 1938–1945, 1:32 Figuren |
| Airfix – | Airfix – Humbrol Farbtabelle |
Groß-Britannien
Hornby Hobbies Ltd3rd Floor, The Gateway
Innovation Way
Discovery Park
Sandwich
Kent CT13 9FF
+44 (0)18 43 23 35 25
Deutschland
Dickie-SpielzeugWerkstraße 1
D-90765 Fürth (Bay.)
+49-(0)911-976502 phone
+49-(0)911-9765212 fax