Matchbox Figuren, Fahrzeuge, Geschütze im Maßstab 1:76

Information über neue Produkte, aktuelle Pressemitteilungen des Herstellers, und Testberichte in dieser Ausgabe der Military Miniatures Zeitschrift:
| 1:76-Modelle | Beschreibung |
|---|---|
| Matchbox 40071 | Sherman VC Firefly und Brückenruine |
| Matchbox 40072 | A.34 Comet I, Schwerer Kreuzerpanzer |
| Matchbox 40073 | Pz.Kpfw. V „Panther“ Ausf. G |
| Matchbox 40074 | Panzerkampfwagen III Ausführung L |
| Matchbox 40075 | Humber Mk II Panzerspähwagen |
| Matchbox 40076 | „Puma“ Panzerspähwagen, Sd.Kfz. 234/2 |
| Matchbox 40077 | Wespe Panzerartillerie II, Sd.Kfz. 124 |
| Matchbox 40078 | M5A1 Half-Track Umbau |
| Matchbox 40079 | Leichter Panzer M24 „Chaffee“ |
| Matchbox 40080 | Jagdpanzer V „Jagdpanther“ |
| Matchbox 40081 | Panzer II Ausführung F, Sd.Kfz. 121 |
| Matchbox 40082 | Mittlerer Panzer T-34/76.C |
| Matchbox 40083 | Sd.Kfz. 251/1 mittlerer Schützenpanzerwagen |
| Matchbox 40084 | Leichter Panzer M3A1 „Stuart“ |
| Matchbox 40084 | Leichter Panzer M3A1 „Honey“ |
| Matchbox 40085 | Sd.Kfz. 232 (6-rad) Panzerspähwagen |
| Matchbox 40086 | M40 Gun Motor Carriage |
| Matchbox 40087 | Panzer IV/70 (V) |
| Matchbox 40088 | Krupp L 2 H 143 „Schnauzer“, Kfz. 70 |
| Matchbox 40088 | 3,7 cm Panzerabwehrkanone 35/36 |
| Matchbox 40088 | 7,5 cm Infanteriegeschütz 37 Umbau |
| Matchbox 40089 | 105 mm Howitzer Motor Carriage M7 „Priest“ |
| Matchbox 40171 | Sd.Kfz. 10 |
| Matchbox 40171 | 7,5 cm Panzerabwehrkanone 40 |
| Matchbox 40171 | BMW R75 mit Beiwagenantrieb |
| Matchbox 40172 | Willys Jeep |
| Matchbox 40172 | Morris C.8 Mk II |
| Matchbox 40172 | 17-pdr Panzerabwehrkanone |
| Matchbox 40173 | Willys Jeep, L.R.D.G. |
| Matchbox 40173 | 30 cwt Chevrolet, L.R.D.G. |
| Matchbox 40174 | M-19 Tank Transporter 45 Tons |
| Matchbox 40175 | Daimler „Dingo“ Mk II Spähwagen |
| Matchbox 40175 | Monty‘s Caravan |
| Matchbox 40176 | Char B1.bis Kampfpanzer |
| Matchbox 40176 | Renault FT leichter Panzer |
| Matchbox 40177 | Churchill A.V.R.E. |
| Matchbox 40178 | Kampfpanzer Challenger |
| Matchbox 40179 | Kampfpanzer M1 Abrams |
| Matchbox 40180 | Sturmgeschütz IV |
| Matchbox 40181 | M4A1 Sherman (76 mm Kanone) |
| Matchbox 40182 | Kampfpanzer Leopard 2A4 |
| Matchbox 40183 | Kampfpanzer T-80 B |
| Matchbox 40901 | Britische Infanterie, 1941–1945 |
| Matchbox 40902 | US Infanterie, 1943–1945 |
| Matchbox 40903 | Deutsche Infanterie, 1939–1945 |
| Matchbox 40904 | Deutsches Afrikakorps, 1941–1943 |
| Matchbox 40905 | Britische 8. Armee, 1941–1945 |
| Matchbox 40906 | Britische Commandos, 1940–1945 |
| Matchbox 40907 | Japanische Infanterie, 1937–1945 |
| Matchbox 40907 | King’s African Rifles, 1914–1918 (Umbau) |
| Matchbox 40908 | Australische Infanterie, 1941–1945 |
| Matchbox 40909 | NATO Fallschirmjäger, 1954–1994 |
| Matchbox MB256 | M996 TOW Missile Carrier, Humvee |
Deutschland
Revell AGHenschelstraße 20–30
D-32257 Bünde
+49-(0)5223-965-0 phone
+49-(0)5223-965-488 fax