Spanische Infanterie im Siebenjährigen Krieg, 1762–1763
Spanische Infanterieregimenter bestanden aus zwei Bataillonen zu je etwa 600 Mann, die in eine Grenadier- und acht Fusilierkompanien gegliedert waren. Schnitt und Erscheinungsbild der spanischen Uniformen ähnelten denen der französischen Infanterie jener Zeit, doch war die Grundfarbe des Rocks Weiß, um die spanischen von den französischen Truppen zu unterscheiden. Grenadiere trugen Fellmützen mit Stoffbeuteln in der Abzeichenfarbe.
Regimientos de Infantería
| Regiment | Rock | Kamisol | Kragen | Aufschläge und Schoßumschläge | Knöpfe |
|---|---|---|---|---|---|
| Regimiento de Rey | weiß | weiß | – | violett | weiß |
| Regimiento de Lombardia | weiß | weiß | – | rot | weiß |
| Regimiento de Galicia | weiß | rot | rot | rot | weiß |
| Regimiento de Saboya | weiß | blau | blau | blau | weiß |
| Regimiento de la Corona | weiß | blau | – | blau | weiß |
| Regimiento de Africa | weiß | blau | – | blau | weiß |
| Regimiento de Zamora | weiß | rot | – | rot | weiß |
| Regimiento de Soria | weiß | rot | rot | rot | weiß |
| Regimiento de Córdoba | weiß | rot | rot | rot | gelb |
| Regimiento de Guadalajara | weiß | rot | – | rot | weiß |
| Regimiento de Sevilla | weiß | blau | blau | blau | weiß |
| Regimiento de Granada | weiß | weiß | – | grün | gelb |
| Regimiento de Vitoria | weiß | rot | – | rot | weiß |
| Regimiento de Lisboa | weiß | rot | – | rot | gelb |
| Regimiento de España | weiß | weiß | – | hellgrün | gelb |
| Regimiento de Toledo | weiß | blau | – | blau | gelb |
| Regimiento de Mallorca | weiß | rot | – | rot | gelb |
| Regimiento de Burgos | weiß | weiß | – | rot | gelb |
| Regimiento de Murcia | weiß | weiß | blau | blau | weiß |
| Regimiento de León | weiß | rot | rot | rot | weiß |
| Regimiento de Cantabria | weiß | weiß | – | blau | weiß |
| Regimiento de Asturias | weiß | hellblau | – | hellblau | weiß |
| Regimiento de Navarra | weiß | rot | rot | rot | gelb |
| Regimiento de Aragón | weiß | rot | weiß | rot | gelb |
| Regimiento de Fijo de Ceuta | weiß | rot | rot | rot | weiß |
| Regimiento de Fijo de Oran | weiß | grün | grün | grün | weiß |
| Regimiento de Fijo de Badajoz | weiß | weiß | gelb | gelb | weiß |
| Regimiento de Real America | blau | gelb | gelb | gelb | weiß |
| Regimiento de Reina | blau | rot | – | rot | weiß |
| Regimiento de la Princesa | weiß | weiß | karmin | karmin | gelb |
| Regimiento de Príncipe | weiß | weiß | karmin | karmin | weiß |
Fremdenregimenter der spanischen Armee
| Regiment | Rock | Kamisol | Kragen | Aufschläge und Schoßumschläge | Knöpfe |
|---|---|---|---|---|---|
| Regimiento de Nápoles (Italian) | weiß | rot | – | rot | weiß |
| Regimiento de Milán (Italian) | weiß | blau | – | blau | weiß |
| Regimiento de Irlanda (Irish) | rot | blau | blau | blau | gelb |
| Regimiento de Hibernia (Irish) | rot | grün | grün | grün | gelb |
| Regimiento de Ultonia (Irish) | rot | schwarz | schwarz | schwarz | gelb |
| Regimiento de Flándes (Wallon) | weiß | blau | blau | blau | weiß |
| Regimiento de Brabante (Wallon) | weiß | blau | blau | blau | gelb |
| Regimiento de Bruselas (Wallon) | weiß | weiß | – | weiß | weiß |
| Regimiento Antiguo de Reding (Swiss) | blau | gelb | – | gelb | weiß |
| Regimiento Nuevo de Reding (Swiss) | blau | rot | – | rot | weiß |
| Regimiento de Dunant (Swiss) | blau | rot | – | rot | weiß |
| Regimiento de Buch (Swiss) | blau | rot | – | blau | weiß |
Wargamer können zur Darstellung spanischer Infanterie Figuren der französische Infanterie des Siebenjährigen Krieges verschiedener Hersteller verwenden.
Bibliographie
- Knötel-Sieg: Handbuch der Uniformkunde, pp. 354–358
- Förster, Hoch, Müller: Uniformen europäischer Armeen, Tafel 36