Artillerie des 18. Jahrhunderts
Farbtabelle für Geschütze und Wagen des 18. Jahrhunderts

Continental Artillery exerziert in Williamsburg, Virginia. Die amerikanische Artillerie des Unabhängigkeitskrieges von 1775 bis 1783 verwendete zunächst veraltete eigene Geschütze mit Eisenrohren und britische Beutegeschütze mit Bronzerohren, deren Lafetten in verschiedenen Rot-, Grün-, Gelb- und Blautönen lackiert, oder nur mit Firnis gegen Witterungseinflüsse geschützt waren. Die Farbgebung war offenbar abhängig von der Verfügbarkeit geeigneter Lacke und Lasurfarben. In den späteren Kriegsjahren lieferte Frankreich Geschütze, die bereits in französischem Grün gebeizt waren, einem mittleren Olivgrün, das aus Ocker und etwas Schwarz angemischt wurde.
Farbtabelle für Geschütze und Wagen
Land | Jahr | Holz | Beschläge |
---|---|---|---|
Bayern | blaugrau | schwarz | |
Bayern | 1760 | rot | schwarz |
Die geschlossenen Munitionswagen der Bayerischen Armee waren rot bemalt. | |||
Braunschweig-Lüneburg (Hannover) | rot | schwarz | |
Braunschweig-Wolfenbüttel (Braunschweig) | ? | ? | |
Dänemark | 1708 | rot | gelb |
Dänische Bronzekanonen und Mörser hatten rote Lafetten mit gelben Beschlägen, und schwarzen Radreifen. | |||
Fränkischer Kreis | rot? | schwarz? | |
Die geschlossenen Munitionswagen der fränkischen Kreistruppen waren rot bemalt. | |||
Frankreich | hellgrau | dunkelgrau | |
Frankreich | rot | schwarz | |
Frankreich | blau mit goldenen Lilien | schwarz | |
Französische Geschütze und Wagen waren bis zur Einführung der olivgrünen Bemalung in unterschiedlichen Farben lackiert. | |||
Groß-Britannien | grau | schwarz | |
Hessen-Darmstadt | mittelblau | schwarz | |
Hessen-Kassel | weiß, mit roten Radspeichen und rotem Lafettenkasten | rot | |
Ein zeitgenössisches Gemälde von Tischbein (1754) zeigt neben Landgraf Friedrich II. und seinen vier Söhnen auch hessische Geschütze und Mörser in weiß, mit roten Beschlägen, roten Radspeichen und Lafettenkästen. Ein Teil der im Siebenjährigen Krieg verwendeten Geschütze stammte aus Beständen des Grafen von Schaumburg-Lippe (Bückeburg). | |||
Österreich | ocker | schwarz | |
Preußen | mittelblau | schwarz | |
Russland | rot, später apfelgrün | schwarz oder blank | |
Sachsen | schwarz | gelb | |
Sachsen-Gotha und Altenburg | ca. 1800 | grün und weiß gestreifte Lafettenwände, holzfarbene Räder | schwarz |
Grafschaft Schaumburg-Lippe (Bückeburg) | weiß | schwarz | |
Württemberg | gelb | schwarz | |
Würzburg | rot | schwarz |
Eiserne Kanonenrohre wurden normalerweise mit Schwarz lackiert, um sie vor Rost zu schützen. Geschützrohre aus Bronze mussten nur gereinigt und poliert werden. Zivile Ackerwagen und Planwagen waren meist einfarbig braun gebeizt oder mit Firnis behandelt.
Bibliographie
- Wise, Terence: Artillery Equipment of the Napoleonic Wars