Tarnanstriche (Tarnmuster) für Panzer, Radfahrzeuge, und Geschütze der NATO, 1949–heute

Spähpanzer Scimitar mit zweifarbigem Tarnanstrich der Britischen Armee.
Farbe | AK interactive* | Humbrol | Mig* | Revell* | Tamiya* | Vallejo* |
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 7013 Braungrau | – | 155 | – | 304, 32146 | – | 70.887 |
1975 mit dem »Anzug 75« eingeführte Uniform- und Fahrzeugfarbe des Österreichischen Bundesheeres, ähnelt dem »Steingrauoliv« des 1963 eingeführten »Feldanzug, oliv« der Bundeswehr. Außer den oben genannten, bietet sich auch Testors 1711 an. | ||||||
RAL 6014 Gelboliv | RC086 | — | 087 | — | — | 71.016 |
Dunkelolive Grundfarbe für Fahrzeuge und Ausrüstung der Bundeswehr bis 1984. Wintertarnung mit Schlämmkreide, und Schlammtarnung im Sommer. | ||||||
RAL 6031-F9 Bronzegrün | RC080 | — | – | — | XF-67 | — |
Grüne Grundfarbe des dreifarbigen Fleckentarnanstrichs | ||||||
RAL 8027-F9 Lederbraun | RC081 | – | – | 361.84 | XF-68 | 70.871, 71.249 |
Tarnfarbe des dreifarbigen Fleckentarnanstrichs | ||||||
RAL 9021-F9 Teerschwarz | RC082 | 33 | – | — | — | — |
Tarnfarbe des dreifarbigen Fleckentarnanstrichs | ||||||
RAL 1039-F9 Sandbeige | RC088 | – | – | — | — | — |
Umtarnfarbe für heiße Klimazonen | ||||||
RAL 1040-F9 Graubeige | RC089 | – | – | — | — | — |
Umtarnfarbe für heiße Klimazonen | ||||||
RAL 6040-F9 Helloliv | RC090 | – | – | — | — | — |
Umtarnfarbe für heiße Klimazonen | ||||||
RAL 7050-F9 Tarngrau | RC091 | – | – | — | — | — |
Umtarnfarbe für heiße Klimazonen | ||||||
RAL 8031-F9 Sandbraun | RC092 | – | – | — | — | — |
Umtarnfarbe für heiße Klimazonen | ||||||
Vert PIR OTAN | 11364 | – | – | 146 | — | — |
Olivgrüner Tarnanstrich der Französischen Armee bis Mitte der 1980er Jahre | ||||||
Vert Foncé IR | AK-11358 | 80 | – | — | — | — |
Grüne Grundfarbe des dreifarbigen Fleckentarnanstrichs der Französischen Armee | ||||||
Brun Terre IR | RC081 | 186 | – | — | — | — |
Tarnfarbe des dreifarbigen Fleckentarnanstrichs der Französischen Armee | ||||||
Noir OTAN | RC082 | 33 | – | — | — | — |
Tarnfarbe des dreifarbigen Fleckentarnanstrichs der Französischen Armee | ||||||
Sable Armée Française | AK4081 | 88 | – | — | — | — |
Sandfarbe der Französischen Armee | ||||||
Vert Armée Française | AK4082 | 102 | 065 | — | XF-65 | — |
Vert Kaki, NATO-Oliv für Fahrzeuge und Uniformen der französischen Armee. Im Sommer mit Schlammtarnung. | ||||||
Gris/Bleu Moyen Clair A625 | AK11365 | — | — | — | — | — |
Graublaue Grundfarbe des zweifarbigen Tarnanstrichs für Fahrzeuge der FORAD (Force Adverse) in Trainingszentren der Französischen Armee. Für die schwarzen Tarnstreifen wird Noir OTAN verwendet. |

* Acrylic paint.
Scale Colour
A paint chip taken from an historic armoured Fahrzeug may very well be the same olive drab or panzer grey colour which the hobbyist can purchase from Revell und Humbrol today, but it would be a mistake to paint 1:72 scale models in this way. When viewed from a distance, the actual Fahrzeug exposed to sunlight will appear much lighter than a small model painted in the same colour. Dust settling on the Fahrzeug can highlight the overall colour even further, sometimes completely obliterating the camouflage effect und making it impossible to hide the Fahrzeug against the dark background of a treeline or forest.
The scale colour concept allows the model builder to simulate this effect. The authentic base colour is used as an undercoat, preferably sprayed on, to speed up the painting process. The undercoat should be left to dry before additional paint is applied. Mix the base colour with white to highlight it und then drybrush it onto the vehicle. The raised surfaces of the model will pick up the highlight just like the real Fahrzeug picks up sunlight. Viewed next to each other, at the appropriate scale distance, of course, both vehicles will appear to be the same size und their overall colour should be similar, depending on the intensity of natural lighting the modeller wishes to recreate. Drybrushing can be done in several layers, using more white each time. A final layer of dust grey can be applied to simulate the cumulative effect which a dusty road march would have on the Fahrzeug und its crew.