RLM Farbton Vergleichstabelle
Deutsche Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg

Messerschmitt BF-110c Zerstörer in Nordafrika.
Europa 1939 – Mai 1945
Nordafrika April 1941 – Mai 1943
RLM Farbton Vergleichstabelle
Bezeichnung | Vallejo | Humbrol | Revell | Testors | Gunze | Polly Scale |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Grau | 70.886, 71.044 | 86 | 361.45 | 2071 | H70 | 505075 |
04 Gelb | 71.078 | 154 | – | 2072 | – | 505017 |
21 Weiß | – | 34 | 3610.5 | – | – | 505011 |
22 Schwarz | – | 33 | 3610.8 | – | – | – |
23 Rot | – | – | – | 2073 | – | 505020 |
24 Dunkelblau | – | 25 | 361.56 | 2074 | – | 505023 |
25 Grün | – | – | 36.365 | – | – | 505026 |
61 Dunkelbraun | 70.822, 71.042 | 10 | 361.81 | 2075 | H406 | – |
62 Grün | 71.104 | 117 | 36.361 | 2076 | H303 | 505302 |
63 Lichtgrau | 71.260 | 115 | – | 2077 | H308 | 505304 |
64 Hellblau | – | – | – | – | – | 505306 |
65 Hellblau | 71.255 | 65 | 361.55 | 2078 | H67 | 505051 |
66 Schwarzgrau (RAL 7021) | 70.866, 71.055 | 184 | 3610.9 | 2079 | – | 505014 |
67 Dunkeloliv | – | – | – | – | – | 505308 |
69 Lichtloh | – | – | – | – | – | 505312 |
70 Schwarzgrün | 71.021 | 91 | – | 2080 | H65 | 505055 |
71 Dunkelgrün | 71.015 | 30 | 36.363 | 2081 | H64 | 505056 |
72 Grün | 71.263 | – | – | 2082 | – | 505314 |
73 Grün | 71.256 | 32 | – | 2083 | – | 505316 |
74 Graugrün | 71.258 | – | – | 2084 | H68 | 505059 |
75 Grauviolett | 71.259 | 140 | – | 2085 | H69 | 505060 |
76 Lichtblau | 71.257 | 175 | – | 2086 | – | 505061 |
78 Hellblau | 71.101 | 122 | – | 2087 | – | 505318 |
79 Sandbraun | – | – | – | 2088 | – | – |
79 Sandgelb | 71.278 | 118 | 36.382 | 4789 | H66 | 505320 |
80 Olivgrün | 71.265 | 116 | – | 2089 | – | 505322 |
81 Braunviolett | 71.264 | 155 | 361.66 | 2090 | – | 505070 |
82 Dunkelgrün | 71.011 | 117 | 36.361 | 2091 | – | 505071 |
83 Lichtgrün | 71.022 | 108 | – | 2092 | – | 505072 |
84 Graublau | 71.103 | – | – | – | – | – |
Weitere Information über Tarnanstriche finden Sie im Katalog der deutschen Fahrzeuge. Außerdem empfehlen wir das FLUGZEUG Sammelwerk.