Meile
Meile, Wegmaß, bei den alten Römern (millia passuum, viel später miliarium) = 1000 Schritt zu 5 römischen Fuß = 1477,5 m, von den römischen Schriftstellern = 8 Stadien gerechnet. Im Abendland kam neben diesem in verschiedenen Ländern mannigfach schwankenden Wegmaß noch die größere altgallische Leuca (leuga, span. und provenzal. legua, portug. legoa, ital. lega, franz. lieue, engl. league) auf, die in England, Frankreich, Spanien und Portugal = 3 Meilen gerechnet wurde. Man unterscheidet geographische Meilen und Landesmeilen. Jene sind von der Länge des Äquators abgeleitete Entfernungsmaße, vorzugsweise das 1/15 des Äquatorgrades bedeutende, auch deutsche Meile genannt, = 4 Seemeilen. Sie misst nach Bessels Elementen 7420,439 m, ihr Quadrat 5506,291 Hektar und ihr Würfel 408,591 Kubikkilometer; als Grundlage der Landesvermessung wurde sie aber in England um 96 mm länger, meistens (z. B. in Preußen um 535 und in Frankreich um 1015 mm) kürzer angenommen. Ferner gehören hierher: die frühere spanische Legua geographica, 17½ auf den Grad, = 6349,75 m; die altfranzösische Lieue de 25 an degré = 4452,263 m und im Quadrat = 1982,265 Hektar sowie Lieue marine oder de 20 an degré; die chinesische Lī, wovon früher 192½ und jetzt nach den Berechnungen der europäischen Mathematiker in Peking 250 auf den Tu oder Äquatorgrad gerechnet werden, 1 Lī zu 360 Pu = 445,226 m und im Quadrat = 19,823 Hektar. Die Landesmeilen (vgl. nachfolgende Tabelle) wurden entweder der von Reisenden in einer Zeiteinheit, meistens einer Stunde, durchschnittlich zurückzulegenden Strecke angepasst oder als ein die Landesmaße ergänzendes Großmaß willkürlich durch Vervielfachung der Rute etc. gewonnen; in Mittel- und Südeuropa wie in Mittel- und Südamerika haben sie fast sämtlich dem Kilometer Platz gemacht.
Länder | Bezeichnung und Bemessung | Meter lang |
---|---|---|
Preußen, Mecklenburg, etc. | Preußische und hamburgische Meile = 2000 Ruten | 7532,48 |
Hannover | Meile = 1537½ Ruten | 7419,21 |
Oldenburg | Meile = 1½ deutsche Meile | 9893,92 |
Braunschweig | Meile = 1625 Ruten | 7419,42 |
Sachsen | Postmeile (später Norddeutsche Meile) | 7500 |
Sachsen-Altenburg | Meile = 1600 Ruten | 9081,55 |
Sachsen-Weimar | Meile = 1632 Ruten | 7363,13 |
Kurhessen | Meile = 26.000 alte Fuß | 7407,79 |
Hessen-Darmstadt | Meile = 3000 Klafter | 7500 |
Bayern | Deutsche geographische Meile | 7420,4 |
Württemberg | Meile = 2600 Ruten | 7448,75 |
Baden | Meile zu 2 Wegstunden | 8888,89 |
Österreich-Ungarn | Postmeile = 4000 Wiener Klafter Merföld in Ungarn bis 1854 |
7585,94 8353,6 |
Russland | Werst = 500 Ssashén | 1066,78 |
Polen | Mila = 8 Werst | 8534,25 |
Finnland | Mil = 10 Werst zu 1800 Alnar | 10688 |
Schweden | Mil = 6000 Famnar | 10688,44 |
Norwegen | Mil = 6000 Favn | 11296,48 |
Dänemark | Miil = 2400 Rode | 7532,48 |
Großbritannien und Irland | Statute Mile (British Mile), 8 Furlongs = 1760 Yards London Mile (English Mile), ältere = 5000 Feet Irish Mile |
1609,31 1523,97 2048,22 |
Niederlande | Mijl = 20.000 rijnl. Voet | 6278,93 |
Schweiz | Wegstunde (lieue itinéraire) = 16.000 Fuß | 4800 |
Frankreich | Lieue de Poste = 2000 Toises | 3898,07 |
Spanien | Legua nueva = 2000 Estadales Legua regular antigua = 4000 Pasos |
6687,24 5572,70 |
Portugal | Legoa von 1835 = 3 Milhas von 8 Estadios | 6196,96 |
Venetien | Miglio = 1000 Passi | 1738,67 |
Lombardei | Miglio = 3000 Braccia | 1784,81 |
Piemont (seit 1818) | Miglio = 800 Trabucchi | 2469,14 |
Toskana | Miglio = 2833⅓ Braccia | 1653,61 |
Kirchenstaat | Miglio = 1000 Passi | 1489,48 |
Neapel (seit 1840) | Miglio = 1000 Passi (Seemeile) | 1851,85 |
Sizilien | Miglio = 45 Corde | 1486,04 |
Griechenland | Stadion | 184,9 |
Türkei | Agatsch (Farsang) zu 3 Berri | 5000,43 |
Persien | Fersach (Farsang) zu 3 Mil = 4000 Zera jid | 6210 |
Bengalen | Coss = 1000 Depoh von 4 Hath | 1828,78 |
Niederländisch-Indien | Paal von Java = 400 rijnl. Roeden Paal von Sumatra = ⅓ Uurgaans |
1506,94 1883,68 |
Siam | Reneng zu ¼ Juta (Jocn jot) = 100 Sen | 3961,12 |
China | Li = 18 Yin zu 10 Tschang | 444,48 |
Japan | Ri von 36 Ti jö = 2160 Ken | 3930,35 |
USA | Statute Mile = 1760 Yards | 1609,35 |
Mexico, Mittelamerika | Legua zu 3 Millas = 2500 Toesas | 4190 |
Venezuela, Kolumbien, Ecuador | Legua = 4000 Pasos | 5573,33 |
Peru, Bolivien | Legua = 3000 Pasos | 4237,29 |
Chile | Legua = 5400 Baras | 4576,27 |
Argentinien, Paraguay | Legua = 6000 Baras | 5196 |
Uruguay | Legua lineal = 60 Cuadras | 5154 |
Brasilien | Legoa do Brazil zu 3 Milhas = 3000 Braças | 6600 |
Quelle: Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Auflage 1905–1909